Opdateret 23/2-26
| Fornavn | Efternavn | Årsmedalje |
| Rikke | Dall | 40 |
| Anne-Mette Dyhre | Andersen | 35 |
| Yvonne | Appel | 35 |
| Anne | Paulsen | 35 |
| Vita | Petersen | 35 |
| Trine | Clausen | 30 |
| Signe | Enemark | 30 |
| Lene Delf | Nielsen | 30 |
| Helle | Hansen | 25 |
| Jette | Høj | 25 |
| Kirsten E. | Kastrup | 25 |
| Dorthe Kjeldstrøm | Thomsen | 25 |
| Kristina | Jessen | 20 |
| Anne Christine Walsted | Jørgensen | 20 |
| Helene | Lausten | 20 |
| Hanne | Pankoke | 20 |
| Camilla S. | Petersen | 20 |
| Tina | Rasmussen | 20 |
| Sidsel | Blankschøn | 15 |
| Annie | Hansen | 15 |
| Anja | Iversen | 15 |
| Tine | Nicolaisen | 15 |
| Caroline Schütt | Schultz | 10 |
| Line | Dreier | 10 |
| Alberte | Lock | 10 |
| Melinda Broch Boisen | Lønborg | 10 |
| Ialt 26 | ||
Opdateret 23/2-26
|
Fornavn |
Efternavn |
Årsmedalje |
| Henning | Byllemos | 55 |
| Gunnar | Christensen | 50 |
| Frans | Pind | 50 |
| Claus | Ewers | 45 |
| Svend | Hansen | 45 |
| Sten | Thomsen | 45 |
| Lars | Appel | 40 |
| Bjarne | Frees | 35 |
| Lars Jespersen | Dau | 30 |
| Anton | Feddersen | 30 |
| Torben G. | Hansen | 30 |
| Jacob Dahl | Callesen | 25 |
| Rene | Toftebjerg | 25 |
| Brian | Jensen | 20 |
| Svend Aage | Kjeldstrøm | 15 |
| Johan Otto | Ewers | 10 |
| ialt 17 |